<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visual Scout - 3D-Content-Creation</title>
	<atom:link href="http://www.visual-scout.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visual-scout.de</link>
	<description>Brainstorming for your Solutions - 3D-Design :: 3D-Visualisierung :: Medizin-Visualisierung :: Illustrationen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 12:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Domainumzug Bildagentur &#8220;3DpictureWorld&#8221;</title>
		<link>http://www.visual-scout.de/2011/02/12/domainumzug-bildagentur-3dpictureworld/</link>
		<comments>http://www.visual-scout.de/2011/02/12/domainumzug-bildagentur-3dpictureworld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 16:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D-Artworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-scout.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Die Sites sind  alle wieder erreichbar!
Durch einen Domainumzug der Domains www.3dpictureworld.com, www.3dpictureworld.de und www.3d-bilderwelten.de, kann die Bildagentur zeitweilig in den kommendenTagenvielleicht nicht erreicht werden. Schauen Sie dann bitte öfters vorbei.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sites sind  alle wieder erreichbar!</p>
<p>Durch einen Domainumzug der Domains <a href="http://www.3dpictureworld.com" target="_blank">www.3dpictureworld.com</a>, <a href="http://www.3dpictureworld.de" target="_blank">www.3dpictureworld.de</a> und <a href="http://www.3d-bilderwelten.de" target="_blank">www.3d-bilderwelten.de</a>, kann die Bildagentur zeitweilig in den kommendenTagenvielleicht nicht erreicht werden. Schauen Sie dann bitte öfters vorbei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visual-scout.de/2011/02/12/domainumzug-bildagentur-3dpictureworld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo-Reel &#8211; Medical Stills</title>
		<link>http://www.visual-scout.de/2010/03/02/demo-reel-mit-medical-stills/</link>
		<comments>http://www.visual-scout.de/2010/03/02/demo-reel-mit-medical-stills/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D-Artworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-scout.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=I-9QiH2RNds
Eine Auswahl an Stills von Visual Scout (medizinisch). Einige wurden in diversen  Zeitungen, Zeitschriften und Websites veröffentlicht z. B. &#8220;Hörzu&#8221;,  &#8220;Funk Uhr&#8221;, &#8220;Tour&#8221; oder &#8220;Siemens Medizin&#8221;/ A selection of stills  (medical), some of them were published in various newspapers, magazines  and websites, for example, &#8220;Hörzu&#8221;, &#8220;Funk Uhr&#8221;, &#8220;Tour&#8221; or &#8220;Siemens  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=I-9QiH2RNds&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=I-9QiH2RNds</a></p>
<p>Eine Auswahl an Stills von Visual Scout (medizinisch). Einige wurden in diversen  Zeitungen, Zeitschriften und Websites veröffentlicht z. B. &#8220;Hörzu&#8221;,  &#8220;Funk Uhr&#8221;, &#8220;Tour&#8221; oder &#8220;Siemens Medizin&#8221;/ A selection of stills  (medical), some of them were published in various newspapers, magazines  and websites, for example, &#8220;Hörzu&#8221;, &#8220;Funk Uhr&#8221;, &#8220;Tour&#8221; or &#8220;Siemens  Medizin&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visual-scout.de/2010/03/02/demo-reel-mit-medical-stills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Artwork</title>
		<link>http://www.visual-scout.de/2010/01/22/die-dienstleistungen/</link>
		<comments>http://www.visual-scout.de/2010/01/22/die-dienstleistungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D-Artworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-scout.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[3D-DESIGN UND VISUALISIERUNGEN
Bild schlägt Text &#8211; Visual Scout findet genau die richtige &#8220;Bildsprache&#8221; mittels 3D-Visualisierung oder Illustrationen? Für die 3D-Grafiken und Illustrationen auf dieser Website können Sie  Lizenzen erwerben. Für nähere Infos kontakten Sie mich doch einfach.
Meine Skills!
• 3D-Visualisierungen für Print und Web
• 3D-Animationen, Logoanimationen und technische 3D-Animationen
• 2D/3D-Infografiken, Illustrationen
• Modellierung von Objekten organischer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>3D-DESIGN UND VISUALISIERUNGEN</strong><br />
Bild schlägt Text &#8211; Visual Scout findet genau die richtige &#8220;Bildsprache&#8221; mittels 3D-Visualisierung oder Illustrationen? Für die 3D-Grafiken und Illustrationen auf dieser Website können Sie  Lizenzen erwerben. Für nähere Infos kontakten Sie mich doch einfach.</p>
<p><strong>Meine Skills!<br />
</strong>• 3D-Visualisierungen für Print und Web<br />
• 3D-Animationen, Logoanimationen und technische 3D-Animationen<br />
• 2D/3D-Infografiken, Illustrationen<br />
• Modellierung von Objekten organischer und technischer Art</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visual-scout.de/2010/01/22/die-dienstleistungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogas &#8211; Erzeugung von Strom und Wärme</title>
		<link>http://www.visual-scout.de/2009/11/09/biogas-erzeugung-von-strom-und-warme/</link>
		<comments>http://www.visual-scout.de/2009/11/09/biogas-erzeugung-von-strom-und-warme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D-Artworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-scout.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[ In einer landwirtschaftlichen Biogasanlage wird meist aus Gülle, Planzenresten, etc. (Biomasse) Biogas erzeugt. Bei den Biogasanlagen wird aus dem Gas vor Ort in Blockheizkraftwerken Strom und Wärme erzeugt. Der Gärrest entsteht als Nebenprodukt und kann als Dünger eingesetzt werden. Kritikpunkt ist die Nutzung landwirtschaflicher Flächen, die ja eigentlich der Erzeugung von Nahrungsmitteln dienen sollte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="In einer landwirtschaftlichen Biogasanlage wird meist aus Gülle und Planzenresten (Biomasse) Biogas erzeugt. Bei den Biogasanlagen wird aus dem Gas vor Ort in Blockheizkraftwerken Strom und Wärme erzeugt. Der Gärrest entsteht als Nebenprodukt und kann als Dünger eingesetzt werden. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com" href="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/biogas.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/thumbs/thumbs_biogas.jpg" alt="Biogasanlage" /></a> In einer landwirtschaftlichen Biogasanlage wird meist aus Gülle, Planzenresten, etc. (Biomasse) Biogas erzeugt. Bei den Biogasanlagen wird aus dem Gas vor Ort in Blockheizkraftwerken Strom und Wärme erzeugt. Der Gärrest entsteht als Nebenprodukt und kann als Dünger eingesetzt werden. Kritikpunkt ist die Nutzung landwirtschaflicher Flächen, die ja eigentlich der Erzeugung von Nahrungsmitteln dienen sollte. Diese angebauten Energiepflanzen (z. B. Mais) bilden aber nur einen Teil der Ausgangsstoffe für Biogas. Daneben werden auch z. B. Klärschlamm, Bioabfall, Speisereste und Wirtschaftsdünger (Gülle, Mist) verwendet. Bildlizenzen erhältlich bei <a href="http://www.3dpictureworld.com/" target="_blank">3DpictureWorld</a> oder <a href="http://www.bildarchiv.kleinert.de/" target="_blank">Bildarchiv Kleinert</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visual-scout.de/2009/11/09/biogas-erzeugung-von-strom-und-warme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geothermie &#8211; Heizen mit Erdwärme</title>
		<link>http://www.visual-scout.de/2009/11/03/geothermie-heizen-mit-erdwarme/</link>
		<comments>http://www.visual-scout.de/2009/11/03/geothermie-heizen-mit-erdwarme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D-Artworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-scout.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[ Unterhalb der festen Erdoberfläche befindet sich die gespeicherte Wärmeenergie oder auch Erdwärme genannt. In Mittel-Europa steigt etwa mit allen 100 m zunehmender Tiefe die Temperatur um ca 3° C. Man geht davon aus, dass im Erdkern Temperaturen von 5000° &#8211; 6000° herrschen. 30 % der Erdwärme stammt durch den Energiestrom aus dem Erdkern, 70 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="Haus mit Erde im Anschnitt, symbolisiert den Begriff Geothermie. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com" href="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/geothermie.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/thumbs/thumbs_geothermie.jpg" alt="Geothermie" /></a> Unterhalb der festen Erdoberfläche befindet sich die gespeicherte Wärmeenergie oder auch Erdwärme genannt. In Mittel-Europa steigt etwa mit allen 100 m zunehmender Tiefe die Temperatur um ca 3° C. Man geht davon aus, dass im Erdkern Temperaturen von 5000° &#8211; 6000° herrschen. 30 % der Erdwärme stammt durch den Energiestrom aus dem Erdkern, 70 % durch radioaktiven Zerfall im Erdmantel.</p>
<p>Dieser Energievorrat scheint unerschöpflich und man kann mit den heutigen technischen Möglichkeiten diese gespeicherte Energie nutzbar machen. Dies geschieht entweder durch Wärmesonden in ca. 400 m Tiefe, oder durch Wärmekollektoren in 1 m Tiefe. Bildlizenzen erhältlich bei <a href="http://www.3dpictureworld.com" target="_blank">3DpictureWorld</a> oder <a href="http://www.bildarchiv.kleinert.de" target="_blank">Bildarchiv Kleinert</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visual-scout.de/2009/11/03/geothermie-heizen-mit-erdwarme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Halloween!</title>
		<link>http://www.visual-scout.de/2009/10/30/happy-halloween/</link>
		<comments>http://www.visual-scout.de/2009/10/30/happy-halloween/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D-Artworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-scout.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[ Halloween wurde ursprünglich nur in katholischen Gebieten der britischen Inseln gefeiert, in erster Linie in Irland. Im 19. Jahrhundert kam es mit irischen Auswanderern  in die USA und war Bestandteil des Brauchtums dieser Gruppe. Bald entwickelte es sich wegen der großen Popularität zu einem wichtigen Volksfest in den USA und Kanada.
In 1990er Jahren kam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="Halloween-Kürbis mit Schriftzug und Burg. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com" href="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/feste/halloween03.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/feste/thumbs/thumbs_halloween03.jpg" alt="Happy Halloween" /></a> Halloween wurde ursprünglich nur in katholischen Gebieten der britischen Inseln gefeiert, in erster Linie in Irland. Im 19. Jahrhundert kam es mit irischen Auswanderern  in die USA und war Bestandteil des Brauchtums dieser Gruppe. Bald entwickelte es sich wegen der großen Popularität zu einem wichtigen Volksfest in den USA und Kanada.</p>
<p>In 1990er Jahren kam es nach Europa, wo es in stark kommerzialisierter Form einen eher fröhlichen Charakter hat. Die Medien und die Werbung haben einen nicht unerheblichen Anteil an der Verbreitung dieses Volksfestes in Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visual-scout.de/2009/10/30/happy-halloween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel zu einer ARD-Doku!</title>
		<link>http://www.visual-scout.de/2009/09/29/artikel-zu-einer-ard-doku/</link>
		<comments>http://www.visual-scout.de/2009/09/29/artikel-zu-einer-ard-doku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D-Artworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-scout.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[ Die 3D-Illustration des Bakteriums &#8220;Bordetella Pertussis&#8221; ist in der &#8220;Hör Zu&#8220;, &#8220;Funk Uhr&#8221; und &#8220;Bildwoche&#8221; erschienen. Es hat dort einen doppelseitigen Artikel bebildert, welcher sich mit dem Thema resistenter Krankenhauskeime auseinandersetzt. Dieser Artikel war eine Vorschau auf die ARD-Doku &#8220;Killerbrut &#8211; die verschwiegene Katastrophe&#8221; vom 24.08.2009
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/medical/bordetella02.jpg" title="Bei Bordetella pertussis, dem Erreger des Keuchhustens (Pertussis), handelt es sich um gramnegative, unbewegliche, Stäbchen, die nur in den Zilien der Epithelzellen der menschlichen Atemwege vorkommen. Die Bakterien gelangen durch die Übertragung in der Luft (Tröpfcheninfektion) auf die Schleimhäute der Bronchien und des Rachens. - Bordetella pertussis causes the whooping cough (pertussis), they are gram-negative, immovable, sticks, which only can occur in the cilia of the epithelial cells of the human respiratory tract. The bacteria enter through the transmission in the air (droplet infection) in the mucous membranes of the bronchi and pharynx." class="shutterset_singlepic84" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/cache/84__100x75_bordetella02.jpg" alt="Eine Gruppe von Bordetella Pertussis - A group of Bordetella Pertussis" title="Eine Gruppe von Bordetella Pertussis - A group of Bordetella Pertussis" />
</a>
 Die 3D-Illustration des Bakteriums &#8220;Bordetella Pertussis&#8221; ist in der &#8220;<a title="Hörzu" href="http://www.hoerzu.de/" target="_blank">Hör Zu</a>&#8220;, &#8220;<a title="Funk Uhr" href="http://www.funkuhr.de/" target="_blank">Funk Uhr</a>&#8221; und &#8220;<a title="Bildwoche" href="http://www.axelspringer-mediapilot.de/portrait/BILDWOCHE-BILDWOCHE_671094.html" target="_blank">Bildwoche</a>&#8221; erschienen. Es hat dort einen doppelseitigen Artikel bebildert, welcher sich mit dem Thema resistenter Krankenhauskeime auseinandersetzt. Dieser Artikel war eine Vorschau auf die ARD-Doku &#8220;Killerbrut &#8211; die verschwiegene Katastrophe&#8221; vom 24.08.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visual-scout.de/2009/09/29/artikel-zu-einer-ard-doku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawandel in aller Munde</title>
		<link>http://www.visual-scout.de/2009/09/16/klimawandel-in-aller-munde/</link>
		<comments>http://www.visual-scout.de/2009/09/16/klimawandel-in-aller-munde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D-Artworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-scout.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[ Das Thema Klimawandel wird zur Zeit &#8220;heiß&#8221; diskutiert. Ist es nur ein Wandel oder ist es ein Katastrophe? Seit die Erde existiert ist das Erdklima noch nie statisch gewesen &#8211; es wandelt sich ständig und ist kurzperiodischen Schwankungen unterworfen. Die Erwärmung nach dem Ende der letzten Eiszeit vor 12000 Jahren, die die Entwicklung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="Tafeleisberg mit Schriftzug &quot;KLIMAWANDEL&quot; als kleine Eisberge" href="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/landschaften/wp_tafeleisberg_d.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/landschaften/thumbs/thumbs_wp_tafeleisberg_d.jpg" alt="Klimawandel" /></a> <a class="shutterset_" title="Windrad. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com" href="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/windrad_off_detail204.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/thumbs/thumbs_windrad_off_detail204.jpg" alt="Windrad - offshore" /></a>Das Thema Klimawandel wird zur Zeit &#8220;heiß&#8221; diskutiert. Ist es nur ein Wandel oder ist es ein Katastrophe? Seit die Erde existiert ist das Erdklima noch nie statisch gewesen &#8211; es wandelt sich ständig und ist kurzperiodischen Schwankungen unterworfen. Die Erwärmung nach dem Ende der letzten Eiszeit vor 12000 Jahren, die die Entwicklung der Landwirtschaft erst ermöglicht hat und die bis heute andauert. Die &#8220;kurze&#8221; Kälteperiode im Spätmittelalter. Letztendlich lässt sich nur schwer sagen, wo die Entwicklung hingeht. Die Erschließung alternativer Energiequellen ist sicherlich der richtige Weg, auch im Hinblick auf den begrenzten Vorrat an fossilen Brennstoffen. Visual Scout hat zu diesen Themen 3D-Illustrationen erstellt. Weitere werden noch folgen. Lizenzen können erworben werden bei <a href="http://www.3dpictureworld.com" target="_blank">www.3dpictureworld.com</a> oder <a href="http://www.bildarchiv.kleinert.de" target="_blank">www.bildarchiv.kleinert.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visual-scout.de/2009/09/16/klimawandel-in-aller-munde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erreger Schweinegrippe &#8211; frische 3D-Illus</title>
		<link>http://www.visual-scout.de/2009/05/14/erreger-schweinegrippe-frische-3d-illus/</link>
		<comments>http://www.visual-scout.de/2009/05/14/erreger-schweinegrippe-frische-3d-illus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D-Artworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-scout.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[  Das Virus A/H1N1. Bei der Mexikanischen Grippe auch &#8220;Schweinegrippe&#8221; genannt, handelt es sich um die Ausbreitung einer Virusinfektion des Menschen mit einer neuen Variante von Grippeviren. In Mexiko erreichte im April 2009 eine ungewöhnlich starke saisonale Grippewelle ihren Höhepunkt. Das Virus ist laut ersten Erkenntnissen gegen die Grippemittel Amantadin und Rimantadin resistent. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="Das Virus A/H1N1. Bei der Mexikanischen Grippe auch &quot;Schweinegrippe&quot; genannt, handelt es sich um die Ausbreitung einer Virusinfektion des Menschen mit einer neuen Variante von Grippeviren. In Mexiko erreichte im April 2009 eine ungewöhnlich starke saisonale Grippewelle ihren Höhepunkt. Das Virus ist laut ersten Erkenntnissen gegen die Grippemittel Amantadin und Rimantadin resistent. Ein Impfstoff existiert zu Zeit nicht." href="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/medical/sg_virus_q.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/medical/thumbs/thumbs_sg_virus_q.jpg" alt="Mexikanische Grippe (Influenza A/H1N1)" /></a> <a class="shutterset_" title="Das Virus A/H1N1. Bei der Mexikanischen Grippe auch &quot;Schweinegrippe&quot; genannt, handelt es sich um die Ausbreitung einer Virusinfektion des Menschen mit einer neuen Variante von Grippeviren. In Mexiko erreichte im April 2009 eine ungewöhnlich starke saisonale Grippewelle ihren Höhepunkt. Das Virus ist laut ersten Erkenntnissen gegen die Grippemittel Amantadin und Rimantadin resistent. Ein Impfstoff existiert zu Zeit nicht.  The virus A/H1N1. In the Mexican flu also known as &quot;swine flu&quot;, are to control the spread of viral infection of humans with a new variant of flu viruses. In Mexico,  in April 2009 an unusually heavy seasonal flu wave reached its peak. The virus, according to initial findings against the flu means Rimantadin and amantadine resistant. A vaccine doesn't exists at this time." href="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/medical/sg_virus_h.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/medical/thumbs/thumbs_sg_virus_h.jpg" alt="Mexikanische Grippe (Influenza A/H1N1)" /></a> Das Virus A/H1N1. Bei der Mexikanischen Grippe auch &#8220;Schweinegrippe&#8221; genannt, handelt es sich um die Ausbreitung einer Virusinfektion des Menschen mit einer neuen Variante von Grippeviren. In Mexiko erreichte im April 2009 eine ungewöhnlich starke saisonale Grippewelle ihren Höhepunkt. Das Virus ist laut ersten Erkenntnissen gegen die Grippemittel Amantadin und Rimantadin resistent. Ein Impfstoff existiert zu Zeit nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visual-scout.de/2009/05/14/erreger-schweinegrippe-frische-3d-illus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bilder (Pantoffeltierchen)</title>
		<link>http://www.visual-scout.de/2009/04/28/neue-bilder-pantoffeltierchen/</link>
		<comments>http://www.visual-scout.de/2009/04/28/neue-bilder-pantoffeltierchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 17:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3D-Artworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-scout.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[ Das Pantoffeltierchen (Paramecium aurelia, engl.: &#8220;Lady Slippers&#8221;) lebt nur im Süßwasser. Sie kommen in Gewässern, wie z.B. Tümpeln, Teichen, Seen, Flüssen, aber auch in Wasserpfützen vor. Der Name rührt von der Form eines Pantoffels her. Diese Mikroben sind ein wichtiger Indikator für die Sauberkeit und Qualität eines Ökosystems. Kommen sie in ausreichender Zahl vor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="Pantoffeltierchen (Paramecium aurelia) leben nur im Süßwasser. Sie kommen in Gewässern, wie z.B. Tümpeln, Teichen, Seen, Flüssen, aber auch in Wasserpfützen vor. Somit sind sie ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems &quot;Süßwasser&quot;. Pantoffeltierchen sind häufig vorkommende Ciliaten. Paramecium bildet keine Cysten.Lady Slippers (Paramecium aurelia) live only in freshwater. They are find in waters, such as Pools, ponds, lakes, rivers, but also in water puddles. Thus, they are an important part of the ecosystem &quot;Freshwater&quot;. Paramecium aurelia are abundant ciliates. Paramecium does not form a cyst." href="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/medical/pt.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/medical/thumbs/thumbs_pt.jpg" alt="Pantoffeltierchen - Lady Slippers" /> </a><a class="shutterset_" title="Pantoffeltierchen (Paramecium aurelia) leben nur im Süßwasser. Sie kommen in Gewässern, wie z.B. Tümpeln, Teichen, Seen, Flüssen, aber auch in Wasserpfützen vor. Somit sind sie ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems &quot;Süßwasser&quot;. Pantoffeltierchen sind häufig vorkommende Ciliaten. Paramecium bildet keine Cysten.Lady Slippers (Paramecium aurelia) live only in freshwater. They are find in waters, such as Pools, ponds, lakes, rivers, but also in water puddles. Thus, they are an important part of the ecosystem &quot;Freshwater&quot;. Paramecium aurelia are abundant ciliates. Paramecium does not form a cyst." href="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/medical/pt_teich.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/medical/thumbs/thumbs_pt_teich.jpg" alt="Pantoffeltierchen - Lady Slippers" /></a>Das Pantoffeltierchen (Paramecium aurelia, engl.: &#8220;Lady Slippers&#8221;) lebt nur im Süßwasser. Sie kommen in Gewässern, wie z.B. Tümpeln, Teichen, Seen, Flüssen, aber auch in Wasserpfützen vor. Der Name rührt von der Form eines Pantoffels her. Diese Mikroben sind ein wichtiger Indikator für die Sauberkeit und Qualität eines Ökosystems. Kommen sie in ausreichender Zahl vor, ist das Ökosystem &#8220;gesund&#8221;. Diese Einzeller sind wahre &#8220;Giganten&#8221;, weil sie zu den wenigen Mikroben gehören, die mit ihren 0,05 &#8211; 0,32 mm Länge mit bloßem Auge zu sehen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visual-scout.de/2009/04/28/neue-bilder-pantoffeltierchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

