<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Visual Scout - 3D-Content-Creation</title>
		<description>Brainstorming for your Solutions - 3D-Design :: 3D-Visualisierung :: Medizin-Visualisierung :: Illustrationen</description>
		<link><![CDATA[http://www.visual-scout.de/wordpress]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Sonne im Detail]]></title>
			<description><![CDATA[Detail der Sonnenoberfläche. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/spacewalk/wp_sonne_rrp2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/spacewalk/wp_sonne_rrp2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sonne im Detail]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Detail der Sonnenoberfläche. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/spacewalk/thumbs/thumbs_wp_sonne_rrp2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Illustration 3D-Grafik 3D-Grafiken Sonne Sonnensystem planet planeten planetas Planeten Planetensystem planets univers universe Universum Naturwissenschaftler Wissenschaft Wissenschaftler]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Visual Scout - 3D-Content-Creation (http://www.visual-scout.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonne mit Sonnenflecken und Flairs]]></title>
			<description><![CDATA[Gesamtansisicht der Sonne. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/spacewalk/wp_sonne_rrp1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/spacewalk/wp_sonne_rrp1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sonne mit Sonnenflecken und Flairs]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Gesamtansisicht der Sonne. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/spacewalk/thumbs/thumbs_wp_sonne_rrp1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Illustration 3D-Grafik 3D-Grafiken Sonne Sonnensystem planet planeten planetas Planeten Planetensystem planets univers universe Universum Naturwissenschaftler Wissenschaft Wissenschaftler]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Visual Scout - 3D-Content-Creation (http://www.visual-scout.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Biogasanlage]]></title>
			<description><![CDATA[In einer landwirtschaftlichen Biogasanlage wird meist aus Gülle und Planzenresten (Biomasse) Biogas erzeugt. Bei den Biogasanlagen wird aus dem Gas vor Ort in Blockheizkraftwerken Strom und Wärme erzeugt. Der Gärrest entsteht als Nebenprodukt und kann als Dünger eingesetzt werden. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/biogas.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/biogas.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Biogasanlage]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[In einer landwirtschaftlichen Biogasanlage wird meist aus Gülle und Planzenresten (Biomasse) Biogas erzeugt. Bei den Biogasanlagen wird aus dem Gas vor Ort in Blockheizkraftwerken Strom und Wärme erzeugt. Der Gärrest entsteht als Nebenprodukt und kann als Dünger eingesetzt werden. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/thumbs/thumbs_biogas.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Biogas, Biogasanlage, Biogasanlagen, Biogaserzeugung, Biomasse, Gas, Stromerzeugung, Strom, Elektrizität, Wärme, Wärmeerzeugung, Gülle, Pflanzensilage, Mikroben, Regenerative Energiequellen, Energie, Energieerzeugung, Vergärung, vergären, mikrobielle Prozesse, Faulgase, 3D-Grafik, 3D-Illustration, 3D-Visualisierung, Illustration, Schema]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Visual Scout - 3D-Content-Creation (http://www.visual-scout.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Geothermie]]></title>
			<description><![CDATA[Haus mit Erde im Anschnitt, symbolisiert den Begriff Geothermie. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/geothermie.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/geothermie.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Geothermie]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Haus mit Erde im Anschnitt, symbolisiert den Begriff Geothermie. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/thumbs/thumbs_geothermie.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[3D-Grafik, 3D-Illustration, 6000, Energie, Energieeinsparung, Energien, Energiequellen, Energieversorgung, Erde, Erdkern, Erdwärme, Erneuerbare, Geothermie, Grad, Haus, Hausbau, Haustechnik, Heizen, Heizung, Heizungsanlage, Illustration, regenerativ, Umbau]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Visual Scout - 3D-Content-Creation (http://www.visual-scout.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Weihnachtsglöckchen und Weihnachtskugeln]]></title>
			<description><![CDATA[Weihnachtsglöckchen und Weihnachtskugeln. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/feste/kugeln2_glocke02.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/feste/kugeln2_glocke02.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Weihnachtsglöckchen und Weihnachtskugeln]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Weihnachtsglöckchen und Weihnachtskugeln. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/feste/thumbs/thumbs_kugeln2_glocke02.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Weihnachtsglöckchen, Illustration 3D-Grafik 3D-Grafiken Weihnachtskugeln Weihnachten weihnachtlich Kerze Glitzerstaub Symbol Symbole Symbols Tradition Advent Adventszeit Christmas]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Visual Scout - 3D-Content-Creation (http://www.visual-scout.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Weihnachtsglöckchen mit Tannezweig]]></title>
			<description><![CDATA[Weihnachtsglöckchen mit Tannezweig. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/feste/glocken_zweig01.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/feste/glocken_zweig01.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Weihnachtsglöckchen mit Tannezweig]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Weihnachtsglöckchen mit Tannezweig. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/feste/thumbs/thumbs_glocken_zweig01.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Weihnachtsglöckchen, Illustration 3D-Grafik 3D-Grafiken Weihnachtskugeln Weihnachten weihnachtlich Kerze Glitzerstaub Symbol Symbole Symbols Tradition Advent Adventszeit Christmas]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Visual Scout - 3D-Content-Creation (http://www.visual-scout.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Klimawandel - deutsch]]></title>
			<description><![CDATA[Vertrocknete Bäume in Wüste bilden das Wort "KLIMA".]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/landschaften/klima_de02.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/landschaften/klima_de02.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Klimawandel - deutsch]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Vertrocknete Bäume in Wüste bilden das Wort "KLIMA".]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/landschaften/thumbs/thumbs_klima_de02.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Klimawandel, Global Warming, Wüste, Wüstenklima, trocken, Trockenheit, Wassermangel, austrocknen, Austrocknung]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Visual Scout - 3D-Content-Creation (http://www.visual-scout.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Windkraft - offshore]]></title>
			<description><![CDATA[Windkraftanlage an der Küste. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/windrad_offshore_a403.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/windrad_offshore_a403.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Windkraft - offshore]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Windkraftanlage an der Küste. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/thumbs/thumbs_windrad_offshore_a403.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Windkraft, Windrad, Windkraftanlage, Energie, Strom Stromerzeugung, Meer, Küste, offshore, Regenerative Energiequellen, regenerativ]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Visual Scout - 3D-Content-Creation (http://www.visual-scout.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Solarenergie]]></title>
			<description><![CDATA[Solarpanels in der Wüste. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/solarenergie301.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/solarenergie301.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Solarenergie]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Solarpanels in der Wüste. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/thumbs/thumbs_solarenergie301.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Solarenergie, Energie, Strom Stromerzeugung, Wüste, Sand, Dünen, Regenerative Energiequellen, regenerativ]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Visual Scout - 3D-Content-Creation (http://www.visual-scout.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Windrad - offshore]]></title>
			<description><![CDATA[Windrad. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/windrad_off_detail204.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/windrad_off_detail204.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Windrad - offshore]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Windrad. Lizenz erhältlich: www.3dpictureworld.com]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.visual-scout.de/wordpress/wp-content/gallery/3d-artwork/thumbs/thumbs_windrad_off_detail204.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Windkraft, Windrad, Windkraftanlage, Energie, Strom Stromerzeugung, Meer, Küste, offshore, Regenerative Energiequellen, regenerativ]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Visual Scout - 3D-Content-Creation (http://www.visual-scout.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

